沖縄県自転車競技連盟
OKINAWA CYCLING FEDERATION
登録 大会予定 ロード トラック リンク 事務局 サイトマップ
HOME > ロード > 新春
-令和6年度-
-新春
-リザルト
(1)チャンピオン
(2)市民
(3)シニア
(4)チャレンジ
(5)レディース
(6)中学生
(7)小学生ハイ
(8)小学生ミドル
(9)小学生ロー
(10)バンビー
-エントリーリスト
(1)チャンピオン
(2)市民
(3)シニア
(4)チャレンジ
(5)レディース
(6)中学生
(7)小学生ハイ
(8)小学生ミドル
(9)小学生ロー
(10)バンビー
-実施要項
(1)要項
(2)申込
(3)テクガイド

リザルト(2)市民

第36回新春ロードレース大会
Result 2.市民 Start 8:55:05 周回数 30
順位ZC氏名 よみがな所属/チームLapsタイム平均時速
1 2 松永 和幸 まつなが かずゆき 沖縄県庁/桂林 30 37:17.401 33.789
2 7 山口 真人 やまぐち まさと 浜松基地/- 30 37:44.936 27.535 33.378
3 3 伊地 裕磨 いち ゆうま 沖縄輪業/OKIRIN 30 37:49.856 32.455 33.306
4 9 仲程 司 なかそど つかさ -/OKIRIN 30 37:54.106 36.705 33.244
5 11 桃原 空良 とうばる そら 久米島高校3年/- 30 38:17.650 1:00.249 32.903
6 4 安次富 大介 あしとみ だいすけ -/pizza連合 30 38:55.965 1:38.564 32.363
7 10 我如古 盛陽 がねこ せいよう 那覇高校1年/- 29 37:27.773 1 Lap 32.512
8 1 阿部 友哉 あべ ともや 沖縄RS/APEXRacingC.C. 29 37:43.807 1 Lap 32.282
9 5 關 風我 せき ふうが FikaYAMBARUCoffee/国頭村役場 29 38:02.106 1 Lap 32.023
10 6 玉城 星夏 たましろ せな 沖縄工業高校1年/- 26 38:13.591 4 Laps 28.567
11 8 喜納 楓太 きな ふうた 沖縄工業高校2年/- 25 37:31.292 5 Laps 27.984
Number of records: 11

Copyright © 2025 沖縄県自転車競技連盟