沖縄県自転車競技連盟
OKINAWA CYCLING FEDERATION
登録 大会予定 ロード トラック リンク 事務局 サイトマップ
HOME > ロード > 漢那
-令和7年度-
-漢那
-リザルト
・オープン
-エントリーリスト
オープン
-実施要項
(1)要項
(2)申込
(3)テクガイ

リザルト・オープン

第3回 宜野座村長杯・漢那ダムサイクルロードレース大会
Result ・オープン Start 9:04:06
順位ZC名前 よみがな所属/チームLaps時間時速
1 7 石川 裕彬 いしかわ ひろあき 友愛医療センター/MAIYO 15 1:04:57.830 37.405
2 2 金城 晴紀 きんじょう はるき 沖縄大学1年/APEXRacingC.C. 15 1:06:55.862 1:58.032 36.306
3 16 神谷 佳辰 かみや よしたつ -/- 15 1:07:13.310 2:15.480 36.149
4 11 喜屋武 敬 きゃん たかし 琉球病院/KIDS 15 1:07:37.299 2:39.469 35.935
5 19 北浦 暁 きたうら あきら -/エルドラード東北 15 1:07:37.615 2:39.785 35.932
6 14 大村 寛 おおむら ゆたか -/OMVELOCoaching 15 1:08:55.250 3:57.420 35.258
7 1 阿部 友哉 あべ ともや TUBOYABASE/APEXRacingC.C. 15 1:08:55.254 3:57.424 35.258
8 5 松永 和幸 まつなが かずゆき 沖縄県庁/桂林 15 1:08:56.187 3:58.357 35.250
9 13 川満 清正 かわみつ きよまさ -/KIDS 15 1:08:57.581 3:59.751 35.238
10 9 木村 純 きむら じゅん ICC/- 15 1:09:01.742 4:03.912 35.203
11 17 上原 寿幸 うえはら じゅゆき -/KIDS 14 1:07:36.775 1 Lap 33.544
12 6 下門 貴之 しもじょう あつゆき -/RyukyuUnitedRacing 13 1:05:31.328 2 Laps 32.142
13 12 關 風我 せき ふうが 国頭村役場/フィーカ 13 1:05:32.367 2 Laps 32.133
14 24 仲程 司 なかほど つかさ -/Okirin 13 1:05:32.399 2 Laps 32.133
15 22 宮里 力 みやざと ちから 名護市役所/NEWSUNRACING 13 1:05:36.756 2 Laps 32.097
16 23 新垣 稜貴 あらかき りょうき -/RyukyuUnitedRacing 13 1:05:37.426 2 Laps 32.092
17 15 江洲 昌司 たかえす まさし AMKステージ/KIDS 13 1:05:37.428 2 Laps 32.092
18 4 仲里 洋人 なかざと ひろと 沖縄看護専門学校/- 13 1:08:54.637 2 Laps 30.561
19 18 新居 美帆 あらい みほ 琉球フットボールクラブ/- 13 1:08:54.771 2 Laps 30.560
20 10 仲間 邦男 なかま くにお 居酒屋味乃家/クニガミアジノヤ 13 1:10:25.020 2 Laps 29.908
21 8 渡久山 剛 とくやま たけし 託一/池原 12 1:05:30.527 3 Laps 29.675
22 20 諸見里 眞伍 もろみざと しんご おもろまちメディカルセンター/RyukyuUnitedRacing 12 1:09:27.295 3 Laps 27.989
DNF 3 吉田 勝 よしだ まさる 南西産業/KIDS 7 38:33.641 8 Laps 29.408
DNF 21 玉城 義基 たまき よしき -/APEXRacingC.C. 4 19:13.880 11 Laps 33.695
Number of records:24

Copyright © 2025 沖縄県自転車競技連盟