-令和7年度-
-漢那2
-リザルト
・オープン
-エントリーリスト
・オープン
-実施要項
(1)要項
(2)申込
(3)テクガイ
(4)カメラ申請書
|
エントリーリスト・オープン
| 第4回宜野座村長杯・漢那ダムサイクルロードレース大会 | | | EntryList ・オープン Start 9:00 |
|
| ZC | 名前 | よみがな | 所属/チーム | 年代 |
| 1 | 下門 貴之 | しもじょう あつゆき | -/RyukyuUitedRacing | 40 |
| 2 | 土屋 忠明 | つちや ただあき | 琉球放送/RyukyuUitedRacing | 60 |
| 3 | 阿部 友哉 | あべ ともや | TSUBOYABASE/APEXRacingC.C. | 20 |
| 4 | 伊藤 康浩 | いとう やすひろ | -/KIDS | 50 |
| 5 | 關 風我 | せき ふうが | 国頭村役場/- | 20 |
| 6 | 金城 晴紀 | きんじょう はるき | 沖縄大学/APEXRacingC.C. | 10 |
| 7 | 渡久山 剛 | とくやま たけし | 託一/池原 | 60 |
| 8 | 本村 槙梧 | もとむら しんご | 長嶺中学1年/APEXRacingC.C. | 10 |
| 9 | 安次富 大介 | あしとみ だいすけ | -/pizza連合 | 20 |
| 10 | 宮里 力 | みやざと ちから | 名護市役所/NEWSUNRACING | 40 |
| 11 | 喜屋武 敬 | きゃん たかし | 琉球病院/KIDS | 50 |
| 12 | 日暮 将和 | ひぐらし まさかず | -/RoppongiExpress | 30 |
| 13 | 石川 裕彬 | いしかわ ひろあき | 友愛医療センター/RoppongiExpress | 30 |
| 14 | 仲間 邦男 | なかま くにお | 居酒屋味乃家/クニガミアジノヤ | 50 |
| 15 | 仲程 司 | なかほど つかさ | -/Okirin | 50 |
| 16 | 玉城 義基 | たまき よしき | TSUBOYABASE/APEXRacingC.C. | 20 |
| 17 | 松永 和幸 | まつなが かずゆき | 沖縄県庁/桂林 | 40 |
| Number of records:17 |
|