-令和7年度-
-漢那
-リザルト
・オープン
-エントリーリスト
・オープン
-実施要項
(1)要項
(2)申込
(3)テクガイ
(4)カメラ申請書
|
リザルト・オープン
| 第4回宜野座村長杯・漢那ダムサイクルロードレース大会 | | | Result ・オープン Start 9:55:16 |
|
| 順位 | ZC | 名前 | よみがな | 所属/チーム | 年代 | 年代別順位 | 周回数 | 時間 | 差 | 時速 |
| 1 | 13 | 石川 裕彬 | いしかわ ひろあき | 友愛医療センター/RoppongiExpress | 30 | - | 15 | 1:04:44.771 | - | 37.531 |
| 2 | 6 | 金城 晴紀 | きんじょう はるき | 沖縄大学/APEXRacingC.C. | 10 | - | 15 | 1:04:54.517 | 9.746 | 37.437 |
| 3 | 11 | 喜屋武 敬 | きゃん たかし | 琉球病院/KIDS | 50 | - | 15 | 1:04:54.751 | 9.980 | 37.435 |
| 4 | 17 | 松永 和幸 | まつなが かずゆき | 沖縄県庁/桂林 | 40 | 1 | 14 | 1:05:20.529 | -1 | 34.710 |
| 5 | 12 | 日暮 将和 | ひぐらし まさかず | -/RoppongiExpress | 30 | 2 | 14 | 1:05:27.938 | -1 | 34.644 |
| 6 | 15 | 仲程 司 | なかほど つかさ | -/Okirin | 50 | 2 | 14 | 1:05:29.944 | -1 | 34.626 |
| 7 | 9 | 安次富 大介 | あしとみ だいすけ | -/pizza連合 | 20 | 1 | 14 | 1:05:34.688 | -1 | 34.585 |
| 8 | 10 | 宮里 力 | みやざと ちから | 名護市役所/NEWSUNRACING | 40 | 2 | 13 | 1:05:38.543 | -2 | 32.083 |
| 9 | 3 | 阿部 友哉 | あべ ともや | TSUBOYABASE/APEXRacingC.C. | 20 | 2 | 13 | 1:06:12.798 | -2 | 31.806 |
| 10 | 5 | 關 風我 | せき ふうが | 国頭村役場/- | 20 | 3 | 13 | 1:06:42.812 | -2 | 31.568 |
| 11 | 1 | 下門 貴之 | しもじょう あつゆき | -/RyukyuUitedRacing | 40 | 3 | 13 | 1:06:43.037 | -2 | 31.566 |
| 12 | 4 | 伊藤 康浩 | いとう やすひろ | -/KIDS | 50 | 3 | 13 | 1:06:51.780 | -2 | 31.497 |
| 13 | 7 | 渡久山 剛 | とくやま たけし | 託一/池原 | 60 | 1 | 12 | 1:07:01.411 | -3 | 29.005 |
| 14 | 16 | 玉城 義基 | たまき よしき | TSUBOYABASE/APEXRacingC.C. | 20 | 4 | 12 | 1:08:12.202 | -3 | 28.503 |
| 15 | 14 | 仲間 邦男 | なかま くにお | 居酒屋味乃家/クニガミアジノヤ | 50 | 4 | 12 | 1:08:15.753 | -3 | 28.478 |
| 16 | 2 | 土屋 忠明 | つちや ただあき | 琉球放送/RyukyuUitedRacing | 60 | 2 | 10 | 1:08:44.543 | -5 | 23.566 |
| DNF | 8 | 本村 槙梧 | もとむら しんご | 長嶺中学1年/APEXRacingC.C. | 10 | | | - | | - |
| Number of records:17 |
|