-令和7年度-
-県民
-リザルト
(1)200mTT
(2)1kmTT
(3)666mTT
(4)SC6k
(4)SC8k
(5)TSpE
(6)得点
-エントリーリスト
(1)200mTT
(2)1kmTT
(3)666TT
(4)6kmsc
(4)8kmsc
(5)Tsp
-実施要項
(1)要項
(2)申込
(3)テクガイ
|
エントリーリスト(4)8kmスクラッチ
| 第77回沖縄県民スポーツ大会自転車トラックレース | | | 4.8kmスクラッチ |
|
| ID | 名前/よみがな | 所属/チーム | 機材 | 年代 | 市郡 | カテゴリー |
| 102 | 上間 奏來/うえま そら | 沖縄工業高校1年/- | ピスト | 10 | 沖縄市 | 1エリート男子 |
| 103 | 山内 陽斗/やまうち はると | 北中城高校2年/- | ピスト | 10 | うるま市 | 1エリート男子 |
| 104 | 大城 朋也/おおしろ ともや | -/- | ピスト | 50 | 沖縄市 | 1エリート男子 |
| 105 | 山本 勇矢/やまもと ゆうや | 中頭病院/RyukyuUnitedRacing | ピスト | 40 | 沖縄市 | 1エリート男子 |
| 106 | 小濱 琉翔/こはま りゅうと | 北中城高校2年/- | ピスト | 10 | 中頭郡 | 1エリート男子 |
| 107 | 高地 広海/こうち ひろうみ | 沖縄工業高校3年/- | ピスト | 10 | 中頭郡 | 1エリート男子 |
| 108 | 大村 寛/おおむら ゆたか | -/OMVELOCoahing | ピスト | 40 | 宮古郡 | 1エリート男子 |
| 109 | 長嶺 六三志/ながみね むさし | 沖縄工業高校3年/- | ピスト | 10 | 那覇市 | 1エリート男子 |
| 110 | 町田 徠響/まちだ らいき | 向陽高校2年/向陽高校 | ピスト | 10 | 島尻郡 | 1エリート男子 |
| 112 | 喜如嘉 朝煌/きじょか あきら | 北中城高校2年/- | ピスト | 10 | 中頭郡 | 1エリート男子 |
| 113 | 喜納 大翔/きな だいと | 北中城高校1年/北中城高校 | ピスト | 10 | 中頭郡 | 1エリート男子 |
| 115 | 仲松 太一郎/なかまつ たいちろう | 沖縄輪業/Okirin | ピスト | 40 | 沖縄市 | 1エリート男子 |
| 116 | 久貝 一心/くがい しん | 北中城高校/- | ピスト | 10 | うるま市 | 1エリート男子 |
| 117 | 與儀 大夢/よぎ ひろむ | 北中城高校2年/- | ピスト | 10 | 中頭郡 | 1エリート男子 |
| 119 | 友利 有斗武/ともり あとむ | 宮古工業高校2年/- | ピスト | 10 | 宮古郡 | 1エリート男子 |
| 120 | 我如古 盛陽/がねこ せいよう | 那覇高校2年/- | ピスト | 10 | 那覇市 | 1エリート男子 |
| 121 | 玉城 星夏/たましろ せな | 沖縄工業高校2年/- | ピスト | 10 | 那覇市 | 1エリート男子 |
| 122 | 兼久 雄真/かねく ゆうま | 北中城高校1年/- | ピスト | 10 | 中頭郡 | 1エリート男子 |
| 123 | 當山 恵泉/とうやま けいせん | 沖縄尚学高校3年/- | ピスト | 10 | 中頭郡 | 1エリート男子 |
| 124 | 小田桐 侃汰/おだぎり かんた | -/仲松道場 | ピスト | 10 | 沖縄市 | 1エリート男子 |
| 125 | 山林 蒼空/やまばやし そら | 美来工科高校2年/- | ピスト | 10 | 中頭郡 | 1エリート男子 |
| 127 | 仲宗根 泰樹/なかそね たいき | 沖縄工業高校1年/- | ピスト | 10 | 那覇市 | 1エリート男子 |
| Number of records:22 |
|