-令和7年度-
-県民
-リザルト
(1)200mTT
(2)1kmTT
(3)666mTT
(4)SC6k
(4)SC8k
(5)TSpE
(6)得点
-エントリーリスト
(1)200mTT
(2)1kmTT
(3)666TT
(4)6kmsc
(4)8kmsc
(5)Tsp
-実施要項
(1)要項
(2)申込
(3)テクガイ
|
エントリーリスト(5)チームスプリント
| 第77回沖縄県民スポーツ大会自転車トラックレース | | | 5.チームスプリント |
|
| ID | 名前/よみがな | 所属/チーム | 機材 | 年代 | 市郡 | カテゴリー |
| 101 | 岩間 陽介/いわま ようすけ | 気象台/宮古選抜あららがま | ピスト | 40 | 宮古郡 | 1エリート男子 |
| 102 | 上間 奏來/うえま そら | 沖縄工業高校1年/- | ピスト | 10 | 沖縄市 | 1エリート男子 |
| 103 | 山内 陽斗/やまうち はると | 北中城高校2年/- | ピスト | 10 | うるま市 | 1エリート男子 |
| 104 | 大城 朋也/おおしろ ともや | -/- | ピスト | 50 | 沖縄市 | 1エリート男子 |
| 106 | 小濱 琉翔/こはま りゅうと | 北中城高校2年/- | ピスト | 10 | 中頭郡 | 1エリート男子 |
| 107 | 高地 広海/こうち ひろうみ | 沖縄工業高校3年/- | ピスト | 10 | 中頭郡 | 1エリート男子 |
| 108 | 大村 寛/おおむら ゆたか | -/OMVELOCoahing | ピスト | 40 | 宮古郡 | 1エリート男子 |
| 109 | 長嶺 六三志/ながみね むさし | 沖縄工業高校3年/- | ピスト | 10 | 那覇市 | 1エリート男子 |
| 112 | 喜如嘉 朝煌/きじょか あきら | 北中城高校2年/- | ピスト | 10 | 中頭郡 | 1エリート男子 |
| 115 | 仲松 太一郎/なかまつ たいちろう | 沖縄輪業/Okirin | ピスト | 40 | 沖縄市 | 1エリート男子 |
| 116 | 久貝 一心/くがい しん | 北中城高校/- | ピスト | 10 | うるま市 | 1エリート男子 |
| 118 | 坂本 遼大朗/さかもと りょうたろう | 北中城高校3年/- | ピスト | 10 | うるま市 | 1エリート男子 |
| 119 | 友利 有斗武/ともり あとむ | 宮古工業高校2年/- | ピスト | 10 | 宮古郡 | 1エリート男子 |
| 123 | 當山 恵泉/とうやま けいせん | 沖縄尚学高校3年/- | ピスト | 10 | 中頭郡 | 1エリート男子 |
| 124 | 小田桐 侃汰/おだぎり かんた | -/仲松道場 | ピスト | 10 | 沖縄市 | 1エリート男子 |
| 126 | 平良 栄棋/たいら えいき | 北中城高校/- | ピスト | 10 | 国頭郡 | 1エリート男子 |
| 204 | 喜如嘉 朝安/きじょか ともやす | -/- | ロード | 40 | 中頭郡 | 2一般男子 |
| 205 | 坂本 光隆/さかもと みつたか | -/- | ロード | 40 | うるま市 | 2一般男子 |
| 206 | 久貝 裕志/くがい ゆうじ | -/カデナロケッツ | ロード | 40 | うるま市 | 2一般男子 |
| Number of records:19 |
|