-令和7年度-
-県民
-リザルト
(1)チャンピオン
(2)市民
(3)シニア
(4)チャレンジ
(5)レディース
(6)中学
(8)小学ハイ
(9)小学ミドル
(10)小学ロー
(11)バンビー
(12)総合得点
-エントリーリスト
(1)チャンピオン
(2)市民
(3)シニア
(4)チャレンジ
(5)レディース
(6)中学
(7)街乗りラン
(8)小学ハイ
(9)小学ミドル
(10)小学ロー
(11)バンビー
-実施要項
(1)要項
(2)申込
(3)大会参加者へ
(4)迂回路
(5)看板
(6)テクガイ
|
エントリーリスト(2)市民
| 第77回沖縄県民スポーツ大会自転車ロードレース第2回金武町CUPサンライズビーチサイクルロードレース | | | EntryList 2.市民 Start 9:40 |
|
| ZC | 計測 | 名前 | よみがな | 所属/チーム | 年代 | 市郡 |
| 1 | OB115 | 上間 奏來 | うえま そら | 沖縄工業高校3年/- | 10 | 沖縄市 |
| 2 | OB116 | 伊藤 大河 | いとう たいが | -/- | 20 | 那覇市 |
| 3 | OB117 | 阿部 友哉 | あべともや | -/APEXRacingC.C. | 20 | 浦添市 |
| 4 | OB118 | 吉崎 健太 | よしざき けんた | -/- | 30 | 国頭郡 |
| 5 | OB119 | Mason Torrez | とーれす めいそん | -/- | 20 | 沖縄市 |
| 6 | OB120 | 長嶺 六三志 | ながみ ねむさし | 沖縄工業高校2年/- | 10 | 那覇市 |
| 7 | OB121 | 川西 奏太朗 | かわにし そうたろう | 沖縄工業高校1年/- | 10 | 糸満市 |
| 8 | OB122 | 金城 司 | きんじょう つかさ | -/米須 | 40 | 宜野湾市 |
| 9 | OB123 | 志良堂 文哉 | しらどう ふみや | 北中城高校/- | 10 | 沖縄市 |
| 10 | OB124 | 林 幸司 | はやし こうじ | AIG損保/米須 | 50 | 那覇市 |
| 11 | OB125 | 友利 有斗武 | ともり あとむ | 宮古工業高校2年/- | 10 | 宮古郡 |
| 12 | OB126 | 前泊 亮 | まえどまり りょう | -/2754 | 40 | 島尻郡 |
| 13 | OB127 | 我如古 盛陽 | がねこ せいよう | 那覇高校2年/- | 10 | 那覇市 |
| 14 | OB128 | 宮里 俊希 | みやざと としき | -/MAIYO | 20 | 那覇市 |
| 15 | OB129 | 具志 彪杜 | ぐし あやと | 美来工科高校電子システム科2年/- | 10 | 沖縄市 |
| 16 | OB130 | 玉城 星夏 | たましろ せな | 沖縄工業高校2年/- | 10 | 那覇市 |
| 17 | OB131 | 城間 大知 | しろま だいち | 南部工業高校2年/- | 10 | 南城市 |
| 18 | OB132 | 上原 寿幸 | うえはら じゅゆき | -/KIDS | 50 | 那覇市 |
| 19 | OB133 | 座安 伶音 | ざやす れお | 沖縄工業高校1年/- | 10 | 豊見城市 |
| 20 | OB134 | 大城 琥太郎 | おおしろ こたろう | 沖縄尚学高校1年/ゴーヤー | 10 | 豊見城市 |
| 21 | OB135 | 長嶺 陽斗 | ながみね はると | 美来工科高校2年/- | 10 | 中頭郡 |
| 22 | OB136 | 山林 蒼空 | やまばやし そら | 美来工科高校2年/- | 10 | 中頭郡 |
| 23 | OB137 | 大濱 颯豊 | おおはま はると | 美来工科高校2年/- | 10 | うるま市 |
| 24 | OB138 | 宮城 博之 | みやぎ ひろゆき | -/イケハラ | 50 | うるま市 |
| 25 | OB139 | 仲松 大輝 | なかまつ たいき | 那覇高校2年/- | 10 | 那覇市 |
| 26 | OB140 | 島袋 さくら | しまぶくろ さくら | -/NewSunRacing | 30 | 国頭郡 |
| 27 | OB141 | 仲宗根 泰樹 | なかそね たいき | 沖縄工業高校1年/- | 10 | 那覇市 |
| 28 | OB142 | 中岳 慎太郎 | なかたけ しんたろう | -/2754 | 20 | 那覇市 |
| 29 | OB143 | 仲程 司 | なかほど つかさ | -/Okirin | 50 | 中頭郡 |
| Number of records:29 |
|