-令和7年度-
-県民
-リザルト
(1)チャンピオン
(2)市民
(3)シニア
(4)チャレンジ
(5)レディース
(6)中学
(8)小学ハイ
(9)小学ミドル
(10)小学ロー
(11)バンビー
(12)総合得点
-エントリーリスト
(1)チャンピオン
(2)市民
(3)シニア
(4)チャレンジ
(5)レディース
(6)中学
(7)街乗りラン
(8)小学ハイ
(9)小学ミドル
(10)小学ロー
(11)バンビー
-実施要項
(1)要項
(2)申込
(3)大会参加者へ
(4)迂回路
(5)看板
(6)テクガイ
|
エントリーリスト(3)シニア
| 第77回沖縄県民スポーツ大会自転車ロードレース第2回金武町CUPサンライズビーチサイクルロードレース | | | EntryList 3.シニア Start 7:40 |
|
| ZC | 計測 | 名前 | よみがな | 所属/チーム | 年代 | 市郡 |
| 1 | OB144 | 藤元 康匡 | ふじもと やすまさ | -/NewSunRacing | 50 | 国頭郡 |
| 2 | OB145 | 伊藤 康浩 | いとう やすひろ | -/KIDS | 50 | 豊見城市 |
| 3 | OB146 | Todd Schlitz | とっど しゅりつ | -/イケハラ | 50 | 中頭郡 |
| 4 | OB147 | 土屋 忠明 | つちや ただあき | -/RyukyuUnitedRacing | 60 | 那覇市 |
| 5 | OB148 | 下門 貴之 | しもじょう あつゆき | -/RyukyuUnitedRacing | 40 | 宜野湾市 |
| 6 | OB149 | 比嘉 健三 | ひが けんぞう | -/米須 | 60 | 沖縄市 |
| 7 | OB150 | Joseph Ross | ろす じょせふ | -/FreedomMachine | 40 | うるま市 |
| 8 | N-501 | Lee Hemming | へみんぐ りー | -/FreedomMachine | 40 | 中頭郡 |
| 9 | N-502 | 仲村 陽子 | なかむら ようこ | -/FIETS | 50 | 浦添市 |
| 10 | N-503 | 古網 雅也 | こあみ まさや | 沖縄美ら島財団/HIRAYAMAR.E.N | 40 | 国頭郡 |
| 11 | N-504 | 渡久山 剛 | とくやま たけし | 託一/イケハラ | 60 | 宜野湾市 |
| 12 | N-505 | 江洲 昌司 | たかえす まさし | AMKステージ/KIDS | 50 | 那覇市 |
| 13 | N-506 | 山里 卓也 | やまざと たくや | おじさんズ/KIDS | 40 | 島尻郡 |
| 14 | N-507 | 宮里 力 | みやざと ちから | 名護市役所/NEWSUNRACING | 40 | 名護市 |
| 15 | N-508 | 神谷 真人 | かみや まひと | 那覇市役所/KIDS | 40 | 浦添市 |
| 16 | N-509 | 金城 勝太 | きんじょう しょうた | YASIGANIWORKS/Okirin | 40 | 那覇市 |
| 17 | N-510 | 木村 純 | きむら じゅん | ICC/- | 40 | 国頭郡 |
| 18 | N-511 | 古波蔵 知二 | こはぐら ともじ | -/SSOL | 40 | 宜野湾市 |
| 19 | N-512 | 諸見里 眞伍 | もろみざと しんご | -/RyukyuUnitedRacing | 40 | 南城市 |
| Number of records:19 |
|