沖縄県自転車競技連盟
OKINAWA CYCLING FEDERATION
登録 大会予定 ロード トラック リンク 事務局 サイトマップ
HOME > ロード > 選手権
-令和7年度-
-選手権
-リザルト
(1)チャンピオン
(2)市民
(3)シニア
(4)チャレンジ
(5)レディース
(6)中学生
(7)小学生ハイ
(8)小学生ミドル
(9)小学生ロー
(10)バンビー
-エントリーリスト
(1)チャンピオン
(2)市民
(3)シニア
(4)チャレンジ
(5)レディース
(6)中学生
(7)小学生ハイ
(8)小学生ミドル
(9)小学生ロー
(10)バンビー
-実施要項
(1)要項
(2)申込
(3)テクガイ

リザルト(1)チャンピオン

第40回沖縄県自転車競技選手権大会ロードレース第34回屋我地サイクルロードレース大会
Result 1.チャンピオン Start 9:44:35
順位ZC名前 よみがな所属/チーム周回時間時速
1 22 内間 康平 うちま こうへい -/- 10 1:19:51.368 39.070
2 2 石川 裕彬 いしかわ ひろあき 友愛医療センター/RoppongiExpress 10 1:19:51.710 0.342 39.067
3 10 岡 正二郎 おか しょうじろう -/カデナロケッツ 10 1:19:53.335 1.967 39.054
4 27 上間 正葵 うえま まさき 沖縄工業高校/- 10 1:21:38.307 1:46.939 38.217
5 3 新城 銀二 あらしろ ぎんじ 沖縄輪業/Okirin 10 1:22:44.489 2:53.121 37.708
6 19 久貝 一心 くがい しん 北中城高校3年/- 10 1:24:36.656 4:45.288 36.875
7 16 高地 広海 こうち ひろうみ 沖縄工業高校3年/- 10 1:24:41.581 4:50.213 36.839
8 25 屋宜 佑 やぎ たすく -/MAIYO 10 1:24:49.755 4:58.387 36.780
9 18 大村 寛 おおむら ゆたか -/OMVELOCoaching 10 1:24:55.004 5:03.636 36.742
10 9 嶺井 陽斗 みねい はると 知念高校3年/- 10 1:24:59.815 5:08.447 36.707
11 23 中尾 峻 なかお しゅん BiciclettaSHIDO/SHIDO 10 1:25:25.727 5:34.359 36.522
12 11 富名腰 聡智 ふなこし あきのり -/2754 10 1:25:25.852 5:34.484 36.521
13 6 喜納 大翔 きな だいと 北中城高校1年/- 10 1:26:22.087 6:30.719 36.124
14 8 藤枝 三央 ふじえだ みつお -/- 10 1:26:44.207 6:52.839 35.971
15 17 與儀 大夢 よぎ ひろむ 北中城高校/- 10 1:28:17.512 8:26.144 35.337
16 4 喜如嘉 朝煌 きじょか あきら 北中城高校2年/- 10 1:28:56.715 9:05.347 35.078
17 13 平良 栄棋 たいら えいき 北中城高校2年/- 10 1:28:57.227 9:05.859 35.074
DNF 21 當山 恵泉 とうやま けいせん 沖縄尚学高校2年/- 6 53:21.091 4 Laps 35.088
DNF 14 上間 奏來 うえま そら 沖縄工業高校/- 5 45:42.254 5 Laps 34.133
DNF 20 山内 陽斗 やまうち はると 北中城高校/- 5 45:42.743 5 Laps 34.126
DNF 26 兼久 雄真 かねく ゆうま 北中城高校1年/- 5 45:43.037 5 Laps 34.123
DNF 29 小濱 琉翔 こはま りゅうと 北中高校2年/- 5 45:43.261 5 Laps 34.120
DNF 24 山林 蒼空 やまばやし そら 美来工科高校2年/- 5 46:35.630 5 Laps 33.481
DNF 7 志良堂 文哉 しらどう ふみや 北中城高校1年/- 5 47:13.182 5 Laps 33.037
DNF 12 町田 徠響 まちだ らいき 向陽高校2年/- 2 16:39.932 8 Laps 37.443
DNS 5 岩間 来空 いわま らいく -/Aniki -
DNS 15 喜屋武 敬 きゃん たかし 琉球病院/KIDS -
DNS 28 北浦 暁 きたうら あきら -/エルドラード東北 -
Number of records:28

Copyright © 2025 沖縄県自転車競技連盟