沖縄県自転車競技連盟
OKINAWA CYCLING FEDERATION
登録 大会予定 ロード トラック リンク 事務局 サイトマップ
HOME > ロード > 選手権
-令和7年度-
-選手権
-リザルト
(1)チャンピオン
(2)市民
(3)シニア
(4)チャレンジ
(5)レディース
(6)中学生
(7)小学生ハイ
(8)小学生ミドル
(9)小学生ロー
(10)バンビー
-エントリーリスト
(1)チャンピオン
(2)市民
(3)シニア
(4)チャレンジ
(5)レディース
(6)中学生
(7)小学生ハイ
(8)小学生ミドル
(9)小学生ロー
(10)バンビー
-実施要項
(1)要項
(2)申込
(3)テクガイ

リザルト(3)シニア

第40回沖縄県自転車競技選手権大会ロードレース第34回屋我地サイクルロードレース大会
Result 3.シニア Start 7:15:00
順位ZC名前 よみがな所属/チーム周回時間時速
1 20 古堅 宗朋 ふるげん むねとも 自衛隊沖縄地方協力本部石垣出張所/Windfriends石垣島 6 50:46.739 36.866
2 6 安座間 貴 あざま たかし -/KIDS 6 50:51.909 5.170 36.803
3 12 酒井 靖 さかい やすし -/Windfriends石垣島 6 50:58.605 11.866 36.723
4 30 COSIJNS CARLO こぜんす かるろ 大学/Windfriends石垣島 6 50:58.867 12.128 36.719
5 42 竹内 智哉 たけうち ともや -/KK 6 50:59.290 12.551 36.714
6 11 寺澤 望聖 てらざわ もうぜ -/KIDS 6 50:59.742 13.003 36.709
7 2 伊藤 康浩 いとう やすひろ -/KIDS 6 51:02.840 16.101 36.672
8 26 富山 健太 とみやま けんた -/Windfriends石垣島 6 51:02.926 16.187 36.671
9 53 印南 明 いなみ あきら -/カデナロケッツ 6 51:06.061 19.322 36.633
10 31 池田 健 いけだ たけし NTTアノードエナジー/KIDS 6 51:06.898 20.159 36.623
11 57 松堂 真士 まつどう まさし 沖縄輪業/Okirin 6 51:08.297 21.558 36.607
12 44 小原 正樹 おはら まさき -/Okirin 6 51:09.794 23.055 36.589
13 62 Clemens Brian くれめんず ぶらいあん -/イケハラ 6 51:09.795 23.056 36.589
14 28 荻堂 盛雄 おぎどう せいゆう 新垣病院/米須 6 51:11.413 24.674 36.569
15 1 仲程 司 なかほど つかさ -/Okirin 6 51:15.146 28.407 36.525
16 15 神谷 真人 かみや まひと 那覇市役所/KIDS 6 51:31.590 44.851 36.331
17 36 川越 得弘 かわごえ のりひろ -/- 6 51:47.490 1:00.751 36.145
18 56 下里 潤 しもざと じゅん -/KIDS 6 51:56.313 1:09.574 36.043
19 7 下門 貴之 しもじょう あつゆき -/RyukyuUnitedRacing 6 52:27.348 1:40.609 35.687
20 39 諸見里 眞伍 もろみざと しんご -/RyukyuUnitedRacing 6 53:11.916 2:25.177 35.189
21 8 権藤 淳 ごうどう すなお 産研設計/OKINAWA 6 53:11.971 2:25.232 35.188
22 46 宮城 茂広 みやぎ しげひろ -/男塾 6 53:14.321 2:27.582 35.162
23 52 金城 勝太 きんじょう しょうた YASIGANIWORKS/Okirin 6 53:16.542 2:29.803 35.138
24 19 呉屋 隆 ごや たかし -/KIDS 6 53:34.680 2:47.941 34.940
25 49 山城 健 やましろ けん -/RyukyuUnitedRacing 6 54:02.007 3:15.268 34.645
26 18 具志 雅之 ぐし まさゆき -/Okirin 6 54:34.217 3:47.478 34.304
27 21 豊里 友仁 とよざと とものり -/- 6 54:59.999 4:13.260 34.036
28 54 Lee Hemming りー へみんぐ -/FreedomMachine 6 55:07.844 4:21.105 33.956
29 3 茶園 篤男 ちゃえん とくお 茶園耳鼻科/KIDS 6 55:10.355 4:23.616 33.930
30 14 宮城 達 みやぎ とおる TSUBOYABASE/APEXRacingC.C. 6 56:18.282 5:31.543 33.248
31 63 江洲 昌司 たかえす まさし AMKステージ/KIDS 6 56:22.305 5:35.566 33.208
32 48 古波蔵 知二 こはぐら ともじ -/- 6 57:26.073 6:39.334 32.594
33 27 仲間 邦男 なかま くにお 居酒屋味乃家/クニガミアジノヤ 6 57:36.568 6:49.829 32.495
34 25 山内 昌直 やまうち まさなお -/イケハラ 6 57:42.691 6:55.952 32.437
35 37 Joseph Ross じょせふ ろす -/FreedomMachine 6 57:43.840 6:57.101 32.426
36 41 比嘉 健三 ひが けんぞう -/米須 6 58:22.964 7:36.225 32.064
37 13 伊禮 勝則 いれい かつのり -/米須 6 58:24.904 7:38.165 32.047
38 33 吉田 勝 よしだ まさる 南西産業/KIDS 6 58:43.477 7:56.738 31.878
39 23 佐久本 整 さくもと ひとし -/カデナロケッツ 6 59:21.850 8:35.111 31.534
40 24 又吉 真吾 またよし しんご -/KIDS 6 59:36.426 8:49.687 31.406
41 5 渡久山 剛 とくやま たけし 託一/イケハラ 6 59:39.645 8:52.906 31.377
42 4 沖吉 隆 おきよしたかし -/イケハラ 6 59:41.371 8:54.632 31.362
43 55 高良 誠 たから まこと -/- 6 1:00:01.634 9:14.895 31.186
44 47 Paul Green Paul Green -/FreedomMachine 6 1:00:12.579 9:25.840 31.091
45 16 木村 英彰 きむら ひであき -/EquipesurlaColline 6 1:00:39.644 9:52.905 30.860
46 40 Juan Ibarra ふぁん いばら -/FreedomMachine 6 1:01:16.480 10:29.741 30.551
47 61 高江洲 司 たかえす つかさ /米須 6 1:01:33.897 10:47.158 30.407
48 59 大城 朋也 おおしろ ともや -/- 5 51:36.969 1 Lap 30.223
49 51 川本 チャールズ かわもと ちゃーるず -/カデナロケッツ 5 51:49.404 1 Lap 30.102
50 22 屋比久 尚也 やびく なおや 那覇市役所/78TRAIN 5 52:05.378 1 Lap 29.948
51 58 仲松 太一郎 なかまつ たいちろう 沖縄輪業/Okirin 5 52:14.949 1 Lap 29.857
52 35 宮城 清 みやぎ きよし もみほぐしフィット/カデナロケッツ 5 54:15.855 1 Lap 28.748
53 60 岩下 樹哉 いわした たつや -/イケハラ 5 54:16.903 1 Lap 28.739
DNF 45 小島 風太 こじま ふうた -/キャノンデール2割引のサンセット 1 9:48.037 5 Laps 31.835
DNS 9 Todd Schlitz とっど しゅりつ -/- -
DNS 10 大城 一也 おおしろ かずや -/KIDS -
DNS 17 大石 一郎 おおいし いちろう 京ひみこ/- -
DNS 29 仲村 卓之 なかむら たかゆき -/桂林 -
DNS 32 當山 仁 とうやま ひとし -/米須 -
DNS 38 當山 英明 とうやま ひであき -/- -
DNS 43 佐喜眞 隆司 さきま りゅうじ -/KIDS -
DNS 50 高安 豊 たかやす ゆたか -/桂林 -
Number of records:62

Copyright © 2025 沖縄県自転車競技連盟