沖縄県自転車競技連盟
OKINAWA CYCLING FEDERATION
登録 大会予定 ロード トラック リンク 事務局 サイトマップ
HOME > ロード > 選手権
-令和7年度-
-選手権
-リザルト
(1)チャンピオン
(2)市民
(3)シニア
(4)チャレンジ
(5)レディース
(6)中学生
(7)小学生ハイ
(8)小学生ミドル
(9)小学生ロー
(10)バンビー
-エントリーリスト
(1)チャンピオン
(2)市民
(3)シニア
(4)チャレンジ
(5)レディース
(6)中学生
(7)小学生ハイ
(8)小学生ミドル
(9)小学生ロー
(10)バンビー
-実施要項
(1)要項
(2)申込
(3)テクガイ

リザルト(2)市民

第40回沖縄県自転車競技選手権大会ロードレース第34回屋我地サイクルロードレース大会
Result 2.市民 Start 8:19:28
順位ZC名前 よみがな所属/チーム周回時間時速
1 19 成海 慶 なるみ けい -/- 7 58:49.018 15.000 37.132
2 7 上原 寿幸 うえはら じゅゆき -/KIDS 7 58:50.782 16.764 37.114
3 8 鶴井 明弘 つるい あきひろ -/Windfriends石垣島 7 58:50.978 16.960 37.112
4 14 津留 健太郎 つどめ けんたろう 沖縄東邦/KIDS 7 58:51.203 17.185 37.109
5 10 奥間 知葉 おくま ともら 沖縄県庁/イケハラ 7 58:51.406 17.388 37.107
6 4 安次富 大介 あしとみ だいすけ -/pizza連合 7 58:51.520 17.502 37.106
7 17 末永 純平 すえなが じゅんぺい -/- 7 58:51.620 17.602 37.105
8 21 諸見 航太郎 もろみ こうたろう 沖縄国際大学1年/FreedomMachine 7 58:51.772 17.754 37.103
9 5 川満 清正 かわみつ きよまさ -/KIDS 7 58:51.860 17.842 37.102
10 2 阿部 友哉 あべともや TSUBOYABASE/APEXRacingC.C. 7 58:52.113 18.095 37.100
11 3 金城 司 きんじょう つかさ -/米須 7 58:52.116 18.098 37.100
12 6 林 幸司 はやし こうじ AIG損害保険/米須 7 58:52.326 18.308 37.097
13 27 伊地 裕磨 いち ゆうま 沖縄輪業/Okirin 7 58:52.590 18.572 37.095
14 35 宮城 博之 みやぎひろゆき -/イケハラ 7 58:52.592 18.574 37.095
15 13 中岳 慎太郎 なかたけ しんたろう -/MAIYO 7 58:52.594 18.576 37.095
16 18 吉田 純 よしだ じゅん ワンネス財団/Okirin 7 58:52.990 18.972 37.090
17 34 前泊 亮 まえどまり りょう -/2754 7 58:53.415 19.397 37.086
18 39 大城 宗純 おおしろ そうじゅん ポルト/pizza連合 7 58:57.435 23.417 37.044
19 26 宮里 力 みやざと ちから 名護市役所/NEWSUNRACING 7 58:57.782 23.764 37.040
20 32 我如古 盛陽 がねこ せいよう 那覇高校2年/- 7 1:00:01.633 1:27.615 36.383
21 11 木村 純 きむら じゅん ICC/- 7 1:00:21.918 1:47.900 36.180
22 25 喜納 楓太 きな ふうた 沖縄工業高校3年/- 7 1:00:22.019 1:48.001 36.179
23 29 友利 有斗武 ともり あとむ 宮古工業高校2年/- 7 1:01:27.727 2:53.709 35.534
24 23 上原 康幸 うえはら やすゆき -/- 7 1:02:26.400 3:52.382 34.978
25 31 Blake Woodring ぶれいく うっどりんぐ -/- 7 1:03:33.660 4:59.642 34.361
26 37 島袋 さくら しまぶくろ さくら -/NewSunRacing 7 1:03:34.196 5:00.178 34.356
27 15 長嶺 六三志 ながみね むさし 沖縄工業高校/- 7 1:06:01.652 7:27.634 33.077
28 33 川西 奏太朗 かわにし そうたろう 沖縄工業高校1年/沖縄工業 7 1:06:02.382 7:28.364 33.071
29 30 角野 剛史 すみの たかし -/- 7 1:06:02.447 7:28.429 33.070
30 16 Richard Randolph りちゃーど らんどるふ -/FreedomMachine 7 1:09:48.040 11:14.022 31.289
31 28 Nathan Mascarina ねいさん ますかりーな -/FreedomMachine 6 50:38.221 1 Lap 36.969
32 9 奥間 敦彦 おくま あつひこ -/米須 6 50:38.715 1 Lap 36.963
33 24 松永 和幸 まつなが かずゆき 沖縄県庁/桂林 6 50:38.861 1 Lap 36.961
34 22 仲里 洋人 なかざと ひろと 沖縄看護専門学校/- 6 59:34.527 1 Lap 31.422
35 36 宮里 俊希 みやざと としき -/MAIYO 6 1:00:03.333 1 Lap 31.171
36 38 比嘉 海惺 ひが かいせい 沖縄尚学高校2年/- 6 1:03:43.231 1 Lap 29.378
37 40 仲村 孔志 なかむら こうし 向陽高校2年/向陽高校 5 57:58.737 2 Laps 26.906
競技失格 1 金城 晴紀 きんじょう はるき 沖縄大学1年/APEXRacingC.C. 7 58:34.018 37.291
DNS 12 伊藤 公晴 いとう きみはる -/pizza連合 -
DNS 20 大濱 颯豊 おおはま はると 美来工科高校2年/- -
Number of records:40

Copyright © 2025 沖縄県自転車競技連盟