-令和6年度-
-嘉数杯
-リザルト
(1)200mTT
(2)1kmTT
(3)666mTT
(4)6kmSC
(4)8kmSC
(5)総得一般男子
(5)総得エリート男子
-エントリーリスト
(1)200mTT
(2)1kmTT
(3)666mTT
(4)6kmSC
(4)8kmSC
-実施要項
(1)要項
(2)申込
(3)テクガイ
|
エントリーリスト(2)1kmタイムトライアル
| 第38回嘉数杯争奪自転車競技大会兼令和6年度愛好会記録会 | | | 2.1kmタイムトライアル |
|
| ID | 名前/よみがな | 所属/チーム | 申告 | カテゴリー | 車種 |
| 101 | 喜如嘉 朝煌/きじょか あきら | 北中城高校1年/- | 1分11秒613 | 1エリート男子 | ピスト車 |
| 102 | 松田 大空/まつだ そら | 興南高校2年/- | 1分12秒 | 1エリート男子 | ピスト車 |
| 103 | 長嶺 六三志/ながみね むさし | 沖縄工業高校1年/- | 1分09秒8 | 1エリート男子 | ピスト車 |
| 104 | 平良 栄棋/たいら えいき | 北中城高校/- | 1分17秒 | 1エリート男子 | ピスト車 |
| 105 | 國吉 優希/くによし ゆうき | 朝日大学4年/- | 1分5秒 | 1エリート男子 | ピスト車 |
| 106 | 岩間 陽介/いわま ようすけ | 気象台/宮古島KAZI | 1分30秒 | 1エリート男子 | ピスト車 |
| 107 | 小濱 琉翔/こはま りゅうと | 北中高校1年/- | 1分15秒 | 1エリート男子 | ピスト車 |
| 108 | 高地 広海/こうち ひろうま | 沖縄工業高校/- | 1分9秒8 | 1エリート男子 | ピスト車 |
| 109 | 久貝 一心/くがい しん | 北中城高校2年/- | 1分7秒 | 1エリート男子 | ピスト車 |
| 110 | 友利 有斗武/ともり あとむ | 宮古工業高校1年/- | 1分17秒811 | 1エリート男子 | ピスト車 |
| 111 | 我如古 盛陽/がねこ せいよう | 那覇高校1年/- | 1分15秒 | 1エリート男子 | ピスト車 |
| 112 | 喜納 楓太/きな ふうた | 沖縄工業高校2年/- | 1分15秒 | 1エリート男子 | ピスト車 |
| 113 | 大城 宗純/おおしろ そうじゅん | PORTO/Pizza連合 | 1分20秒333 | 1エリート男子 | ピスト車 |
| 114 | 與儀 大夢/よぎ ひろむ | 北中城高校1年/- | 1分19秒 | 1エリート男子 | ピスト車 |
| 115 | 山内 陽斗/やまうち はると | 北中城高校1年/北中城高校 | 1分18秒005 | 1エリート男子 | ピスト車 |
| 116 | 坂本 遼大朗/さかもと りょうたろう | 北中城高校/- | 1分17秒1 | 1エリート男子 | ピスト車 |
| 118 | 宮城 きよし/みやぎ きよし | -/- | 1分32秒 | 1エリート男子 | ピスト車 |
| 119 | 山本 勇矢/やまもと ゆうや | 中頭病院/RyukyuUnitedRacing | 1分9秒7 | 1エリート男子 | ピスト車 |
| 120 | 新城 銀二/あらしろ ぎんじ | 沖縄輪業/OKIRIN | 1分19秒0 | 1エリート男子 | ピスト車 |
| 121 | 關 風我/せき ふうが | 国頭村役場/フィーカやんばるコーヒー | 1分20秒837 | 1エリート男子 | ピスト車 |
| 122 | 小田桐 侃汰/おだぎり かんた | 北中城高校3年/- | 1分15秒 | 1エリート男子 | ピスト車 |
| 123 | 當山 恵泉/とうやま けいせん | 沖縄尚学高校1年/- | 1分16秒 | 1エリート男子 | ピスト車 |
| 124 | 嶺井 陽斗/みねい はると | 知念高校2年/- | 1分12秒 | 1エリート男子 | ピスト車 |
| 125 | 玉城 星夏/たましろ せな | 沖縄工業高校1年/- | 1分24秒232 | 1エリート男子 | ピスト車 |
| 126 | 神谷 佳辰/かみや よしたつ | -/- | 1分14秒 | 1エリート男子 | ピスト車 |
| 127 | 上間 正葵/うえま まさき | 沖縄工業高校2年/- | 1分12秒 | 1エリート男子 | ピスト車 |
| 128 | Ronald david/ろなるど でいびぃっと | サイクルワークス/RoadFIX | 1分20秒572 | 1エリート男子 | ピスト車 |
| 129 | 下地 春慶/しもじ らい | 宮古工業高校3年/- | 0 | 1エリート男子 | ピスト車 |
| 201 | 仲程 司/なかほど つかさ | -/OKIRIN | 1分17秒890 | 2一般男子 | ロード車 |
| 203 | 伊藤 公晴/いとう きみはる | -/pizza連合 | 0 | 2一般男子 | ロード車 |
| 204 | 伊藤 康浩/いとう やすひろ | -/KIDS | 1分23秒106 | 2一般男子 | ロード車 |
| 205 | 山城 幸平/やましろ こうへい | 糸満高校2年/- | 1分32秒353 | 2一般男子 | ロード車 |
| 206 | 青山 昌弘/あおやま まさひろ | -/Bluerhino | 0 | 2一般男子 | ロード車 |
| 207 | 仲松 太一郎/なかまつ たいちろう | 沖縄輪業/OKIRIN | 1分25秒974 | 2一般男子 | ロード車 |
| 209 | 金城 勝太/きんじょう しょうた | YASIGANIWORKS/OKIRIN | 1分21秒145 | 2一般男子 | ロード車 |
| 210 | 石川 裕彬/いしかわ ひろあき | 友愛医療センター/MAIYO | 0 | 2一般男子 | ロード車 |
| 301 | 仲宗根 栄樹/なかそね えいき | 馬天小学5年/ゴリラチョップ | 1分24秒6 | 3中学生男子 | ピスト車 |
| 401 | 赤嶺 渚/あかみね なぎさ | 沖縄協同病院/男塾福山 | 0 | 4中学生以上女子 | ロード車 |
| Number of records:38 |
|