-令和6年度-
-嘉数杯
-リザルト
(1)200mTT
(2)1kmTT
(3)666mTT
(4)6kmSC
(4)8kmSC
(5)総得一般男子
(5)総得エリート男子
-エントリーリスト
(1)200mTT
(2)1kmTT
(3)666mTT
(4)6kmSC
(4)8kmSC
-実施要項
(1)要項
(2)申込
(3)テクガイ
|
リザルト(5)総合得点エリート男子
| 第38回嘉数杯争奪自転車競技大会兼令和6年度愛好会記録会 | | | 5.総合得点エリート男子 |
|
| 順位 | ZC | ID | 名前/よみがな | 所属/チーム | 得点 | 200m | 1km | 8km |
| 1 | 9 | 109 | 久貝 一心/くがい しん | 北中城高校2年/- | 21 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | 19 | 119 | 山本 勇矢/やまもと ゆうや | 中頭病院/RyukyuUnitedRacing | 9 | 4 | 5 | |
| 3 | 3 | 103 | 長嶺 六三志/ながみね むさし | 沖縄工業高校1年/- | 9 | 5 | 4 | |
| 4 | 8 | 108 | 高地 広海/こうち ひろうま | 沖縄工業高校/- | 7 | | 3 | 4 |
| 5 | 5 | 105 | 國吉 優希/くによし ゆうき | 朝日大学4年/- | 5 | | | 5 |
| 6 | 27 | 127 | 上間 正葵/うえま まさき | 沖縄工業高校2年/- | 5 | 2 | | 3 |
| 7 | 11 | 111 | 我如古 盛陽/がねこ せいよう | 那覇高校1年/- | 3 | 3 | | |
| 8 | 1 | 101 | 喜如嘉 朝煌/きじょか あきら | 北中城高校1年/- | 2 | | 2 | |
| 9 | 20 | 120 | 新城 銀二/あらしろ ぎんじ | 沖縄輪業/OKIRIN | 2 | | | 2 |
| 10 | 26 | 126 | 神谷 佳辰/かみや よしたつ | -/- | 2 | 1 | 1 | |
| 11 | 2 | 102 | 松田 大空/まつだ そら | 興南高校2年/- | 0 | | | |
| 12 | 7 | 107 | 小濱 琉翔/こはま りゅうと | 北中高校1年/- | 0 | | | |
| 13 | 15 | 115 | 山内 陽斗/やまうち はると | 北中城高校1年/北中城高校 | 0 | | | |
| 14 | 4 | 104 | 平良 栄棋/たいら えいき | 北中城高校/- | 0 | | | |
| 15 | 24 | 124 | 嶺井 陽斗/みねい はると | 知念高校2年/- | 0 | | | |
| 16 | 12 | 112 | 喜納 楓太/きな ふうた | 沖縄工業高校2年/- | 0 | | | |
| 17 | 23 | 123 | 當山 恵泉/とうやま けいせん | 沖縄尚学高校1年/- | 0 | | | |
| 18 | 22 | 122 | 小田桐 侃汰/おだぎり かんた | 北中城高校3年/- | 0 | | | |
| 19 | 10 | 110 | 友利 有斗武/ともり あとむ | 宮古工業高校1年/- | 0 | | | |
| 20 | 14 | 114 | 與儀 大夢/よぎ ひろむ | 北中城高校1年/- | 0 | | | |
| 21 | 13 | 113 | 大城 宗純/おおしろ そうじゅん | PORTO/Pizza連合 | 0 | | | |
| 22 | 21 | 121 | 關 風我/せき ふうが | 国頭村役場/フィーカやんばるコーヒー | 0 | | | |
| 23 | 16 | 116 | 坂本 遼大朗/さかもと りょうたろう | 北中城高校/- | 0 | | | |
| 24 | 28 | 128 | Ronald david/ろなるど でいびぃっと | サイクルワークス/RoadFIX | 0 | | | |
| 25 | 18 | 118 | 宮城 きよし/みやぎ きよし | -/- | 0 | | | |
| Number of records:25 |
|