-令和6年度-
-嘉数杯
-リザルト
(1)200mTT
(2)1kmTT
(3)666mTT
(4)6kmSC
(4)8kmSC
(5)総得一般男子
(5)総得エリート男子
-エントリーリスト
(1)200mTT
(2)1kmTT
(3)666mTT
(4)6kmSC
(4)8kmSC
-実施要項
(1)要項
(2)申込
(3)テクガイ
|
リザルト(1)200mタイムトライアル
| 第38回嘉数杯争奪自転車競技大会兼令和6年度愛好会記録会 | | | 1.200mタイムトライアル Start 9:00 |
|
| 順位 | 出走 | ZC | ID | 名前/よみがな | 所属/チーム | タイム | 時速 | カテゴリー | カテ順位 |
| 1 | 28 | 9 | 109 | 久貝 一心/くがい しん | 北中城高校2年/- | 10.688 | 67.37 | 1エリート男子 | 1 |
| 2 | 19 | 3 | 103 | 長嶺 六三志/ながみね むさし | 沖縄工業高校1年/- | 11.256 | 63.97 | 1エリート男子 | 2 |
| 3 | 27 | 19 | 119 | 山本 勇矢/やまもと ゆうや | 中頭病院/RyukyuUnitedRacing | 11.265 | 63.91 | 1エリート男子 | 3 |
| 4 | 20 | 11 | 111 | 我如古 盛陽/がねこ せいよう | 那覇高校1年/- | 11.512 | 62.54 | 1エリート男子 | 4 |
| 5 | 17 | 27 | 127 | 上間 正葵/うえま まさき | 沖縄工業高校2年/- | 11.735 | 61.35 | 1エリート男子 | 5 |
| 6 | 16 | 26 | 126 | 神谷 佳辰/かみや よしたつ | -/- | 11.744 | 61.31 | 1エリート男子 | 6 |
| 7 | 14 | 7 | 107 | 小濱 琉翔/こはま りゅうと | 北中高校1年/- | 11.753 | 61.26 | 1エリート男子 | 7 |
| 8 | 25 | 5 | 105 | 國吉 優希/くによし ゆうき | 朝日大学4年/- | 11.776 | 61.14 | 1エリート男子 | 8 |
| 9 | 23 | 1 | 101 | 喜如嘉 朝煌/きじょか あきら | 北中城高校1年/- | 11.833 | 60.85 | 1エリート男子 | 9 |
| 10 | 18 | 12 | 112 | 喜納 楓太/きな ふうた | 沖縄工業高校2年/- | 11.911 | 60.45 | 1エリート男子 | 10 |
| 11 | 24 | 8 | 108 | 高地 広海/こうち ひろうま | 沖縄工業高校/- | 11.970 | 60.15 | 1エリート男子 | 11 |
| 12 | 13 | 15 | 115 | 山内 陽斗/やまうち はると | 北中城高校1年/北中城高校 | 11.985 | 60.08 | 1エリート男子 | 12 |
| 13 | 22 | 2 | 102 | 松田 大空/まつだ そら | 興南高校2年/- | 12.019 | 59.91 | 1エリート男子 | 13 |
| 14 | 11 | 4 | 104 | 平良 栄棋/たいら えいき | 北中城高校/- | 12.036 | 59.82 | 1エリート男子 | 14 |
| 15 | 15 | 23 | 123 | 當山 恵泉/とうやま けいせん | 沖縄尚学高校1年/- | 12.039 | 59.81 | 1エリート男子 | 15 |
| 16 | 21 | 22 | 122 | 小田桐 侃汰/おだぎり かんた | 北中城高校3年/- | 12.075 | 59.63 | 1エリート男子 | 16 |
| 18 | 26 | 24 | 124 | 嶺井 陽斗/みねい はると | 知念高校2年/- | 12.253 | 58.76 | 1エリート男子 | 17 |
| 19 | 9 | 14 | 114 | 與儀 大夢/よぎ ひろむ | 北中城高校1年/- | 12.372 | 58.20 | 1エリート男子 | 18 |
| 20 | 10 | 20 | 120 | 新城 銀二/あらしろ ぎんじ | 沖縄輪業/OKIRIN | 12.407 | 58.03 | 1エリート男子 | 19 |
| 23 | 7 | 21 | 121 | 關 風我/せき ふうが | 国頭村役場/フィーカやんばるコーヒー | 12.776 | 56.36 | 1エリート男子 | 20 |
| 24 | 8 | 25 | 125 | 玉城 星夏/たましろ せな | 沖縄工業高校1年/- | 12.810 | 56.21 | 1エリート男子 | 21 |
| 25 | 12 | 16 | 116 | 坂本 遼大朗/さかもと りょうたろう | 北中城高校/- | 12.855 | 56.01 | 1エリート男子 | 22 |
| 28 | 2 | 28 | 128 | Ronald david/ろなるど でいびぃっと | サイクルワークス/RoadFIX | 13.170 | 54.67 | 1エリート男子 | 23 |
| 30 | 6 | 10 | 110 | 友利 有斗武/ともり あとむ | 宮古工業高校1年/- | 13.246 | 54.36 | 1エリート男子 | 24 |
| 31 | 3 | 13 | 113 | 大城 宗純/おおしろ そうじゅん | PORTO/Pizza連合 | 13.439 | 53.58 | 1エリート男子 | 25 |
| 35 | 1 | 29 | 129 | 下地 春慶/しもじ らい | 宮古工業高校3年/- | 13.746 | 52.38 | 1エリート男子 | 26 |
| 36 | 5 | 6 | 106 | 岩間 陽介/いわま ようすけ | 気象台/宮古島KAZI | 14.508 | 49.63 | 1エリート男子 | 27 |
| 37 | 4 | 18 | 118 | 宮城 きよし/みやぎ きよし | -/- | 16.169 | 44.53 | 1エリート男子 | 28 |
| 17 | 32 | 39 | 210 | 石川 裕彬/いしかわ ひろあき | 友愛医療センター/MAIYO | 12.135 | 59.33 | 2一般男子 | 1 |
| 21 | 38 | 38 | 209 | 金城 勝太/きんじょう しょうた | YASIGANIWORKS/OKIRIN | 12.511 | 57.55 | 2一般男子 | 2 |
| 22 | 39 | 30 | 201 | 仲程 司/なかほど つかさ | -/OKIRIN | 12.523 | 57.49 | 2一般男子 | 3 |
| 26 | 35 | 33 | 204 | 伊藤 康浩/いとう やすひろ | -/KIDS | 13.053 | 55.16 | 2一般男子 | 4 |
| 27 | 36 | 36 | 207 | 仲松 太一郎/なかまつ たいちろう | 沖縄輪業/OKIRIN | 13.163 | 54.70 | 2一般男子 | 5 |
| 29 | 29 | 32 | 203 | 伊藤 公晴/いとう きみはる | -/pizza連合 | 13.235 | 54.40 | 2一般男子 | 6 |
| 33 | 31 | 37 | 208 | 伊地 裕磨/いち ゆうま | 沖縄輪業/OKIRIN | 13.679 | 52.64 | 2一般男子 | 7 |
| 34 | 33 | 31 | 202 | 宮城 茂広/みやぎ しげひろ | -/男塾 | 13.680 | 52.63 | 2一般男子 | 8 |
| 38 | 30 | 35 | 206 | 青山 昌弘/あおやま まさひろ | -/Bluerhino | 16.753 | 42.98 | 2一般男子 | 9 |
| 40 | 34 | 34 | 205 | 山城 幸平/やましろ こうへい | 糸満高校2年/- | 24.125 | 29.84 | 2一般男子 | 10 |
| 32 | 37 | 40 | 301 | 仲宗根 栄樹/なかそね えいき | 馬天小学5年/ゴリラチョップ | 13.442 | 53.56 | 3中学生男子 | 1 |
| 39 | 40 | 41 | 401 | 赤嶺 渚/あかみね なぎさ | 沖縄協同病院/男塾福山 | 20.252 | 35.55 | 4中学生以上女子 | 1 |
| Number of records:40 |
|