-令和6年度-
-嘉数杯
-リザルト
(1)200mTT
(2)1kmTT
(3)666mTT
(4)6kmSC
(4)8kmSC
(5)総得一般男子
(5)総得エリート男子
-エントリーリスト
(1)200mTT
(2)1kmTT
(3)666mTT
(4)6kmSC
(4)8kmSC
-実施要項
(1)要項
(2)申込
(3)テクガイ
|
リザルト(2)1kmタイムトライアル
| 第38回嘉数杯争奪自転車競技大会兼令和6年度愛好会記録会 | | | 2.1kmタイムトライアル Start 10:00 |
|
| 順位 | 組 | 区分 | ZC | ID | 名前/よみがな | 所属/チーム | タイム | 時速 | カテゴリー | カテ順位 |
| 1 | 14 | H | 9 | 109 | 久貝 一心/くがい しん | 北中城高校2年/- | 1:06.773 | 53.91 | 1エリート男子 | 1 |
| 2 | 13 | H | 19 | 119 | 山本 勇矢/やまもと ゆうや | 中頭病院/RyukyuUnitedRacing | 1:10.758 | 50.88 | 1エリート男子 | 2 |
| 3 | 12 | B | 3 | 103 | 長嶺 六三志/ながみね むさし | 沖縄工業高校1年/- | 1:12.465 | 49.68 | 1エリート男子 | 3 |
| 4 | 13 | B | 8 | 108 | 高地 広海/こうち ひろうま | 沖縄工業高校/- | 1:12.780 | 49.46 | 1エリート男子 | 4 |
| 5 | 12 | H | 1 | 101 | 喜如嘉 朝煌/きじょか あきら | 北中城高校1年/- | 1:12.930 | 49.36 | 1エリート男子 | 5 |
| 6 | 10 | B | 26 | 126 | 神谷 佳辰/かみや よしたつ | -/- | 1:13.146 | 49.22 | 1エリート男子 | 6 |
| 7 | 8 | B | 11 | 111 | 我如古 盛陽/がねこ せいよう | 那覇高校1年/- | 1:13.418 | 49.03 | 1エリート男子 | 7 |
| 8 | 14 | B | 5 | 105 | 國吉 優希/くによし ゆうき | 朝日大学4年/- | 1:13.463 | 49.00 | 1エリート男子 | 8 |
| 9 | 11 | B | 27 | 127 | 上間 正葵/うえま まさき | 沖縄工業高校2年/- | 1:13.508 | 48.97 | 1エリート男子 | 9 |
| 10 | 10 | H | 2 | 102 | 松田 大空/まつだ そら | 興南高校2年/- | 1:13.709 | 48.84 | 1エリート男子 | 10 |
| 11 | 8 | H | 7 | 107 | 小濱 琉翔/こはま りゅうと | 北中高校1年/- | 1:14.396 | 48.39 | 1エリート男子 | 11 |
| 12 | 5 | H | 15 | 115 | 山内 陽斗/やまうち はると | 北中城高校1年/北中城高校 | 1:15.708 | 47.55 | 1エリート男子 | 12 |
| 13 | 7 | B | 4 | 104 | 平良 栄棋/たいら えいき | 北中城高校/- | 1:15.828 | 47.48 | 1エリート男子 | 13 |
| 14 | 11 | H | 24 | 124 | 嶺井 陽斗/みねい はると | 知念高校2年/- | 1:15.998 | 47.37 | 1エリート男子 | 14 |
| 15 | 9 | H | 12 | 112 | 喜納 楓太/きな ふうた | 沖縄工業高校2年/- | 1:16.227 | 47.23 | 1エリート男子 | 15 |
| 16 | 7 | H | 23 | 123 | 當山 恵泉/とうやま けいせん | 沖縄尚学高校1年/- | 1:17.015 | 46.74 | 1エリート男子 | 16 |
| 18 | 9 | B | 22 | 122 | 小田桐 侃汰/おだぎり かんた | 北中城高校3年/- | 1:17.283 | 46.58 | 1エリート男子 | 17 |
| 19 | 4 | H | 20 | 120 | 新城 銀二/あらしろ ぎんじ | 沖縄輪業/OKIRIN | 1:17.416 | 46.50 | 1エリート男子 | 18 |
| 20 | 6 | B | 10 | 110 | 友利 有斗武/ともり あとむ | 宮古工業高校1年/- | 1:17.435 | 46.49 | 1エリート男子 | 19 |
| 21 | 5 | B | 14 | 114 | 與儀 大夢/よぎ ひろむ | 北中城高校1年/- | 1:17.487 | 46.46 | 1エリート男子 | 20 |
| 22 | 4 | B | 13 | 113 | 大城 宗純/おおしろ そうじゅん | PORTO/Pizza連合 | 1:18.969 | 45.59 | 1エリート男子 | 21 |
| 24 | 3 | H | 21 | 121 | 關 風我/せき ふうが | 国頭村役場/フィーカやんばるコーヒー | 1:19.443 | 45.32 | 1エリート男子 | 22 |
| 26 | 6 | H | 16 | 116 | 坂本 遼大朗/さかもと りょうたろう | 北中城高校/- | 1:21.234 | 44.32 | 1エリート男子 | 23 |
| 29 | 3 | B | 25 | 125 | 玉城 星夏/たましろ せな | 沖縄工業高校1年/- | 1:22.703 | 43.53 | 1エリート男子 | 24 |
| 30 | 1 | H | 28 | 128 | Ronald david/ろなるど でいびぃっと | サイクルワークス/RoadFIX | 1:23.368 | 43.18 | 1エリート男子 | 25 |
| 32 | 1 | B | 29 | 129 | 下地 春慶/しもじ らい | 宮古工業高校3年/- | 1:24.202 | 42.75 | 1エリート男子 | 26 |
| 34 | 2 | H | 6 | 106 | 岩間 陽介/いわま ようすけ | 気象台/宮古島KAZI | 1:30.586 | 39.74 | 1エリート男子 | 27 |
| 37 | 2 | B | 18 | 118 | 宮城 きよし/みやぎ きよし | -/- | 1:38.018 | 36.73 | 1エリート男子 | 28 |
| 17 | 15 | H | 39 | 210 | 石川 裕彬/いしかわ ひろあき | 友愛医療センター/MAIYO | 1:17.058 | 46.72 | 2一般男子 | 1 |
| 23 | 19 | H | 30 | 201 | 仲程 司/なかほど つかさ | -/OKIRIN | 1:19.261 | 45.42 | 2一般男子 | 2 |
| 25 | 16 | H | 32 | 203 | 伊藤 公晴/いとう きみはる | -/pizza連合 | 1:19.591 | 45.23 | 2一般男子 | 3 |
| 27 | 17 | H | 36 | 207 | 仲松 太一郎/なかまつ たいちろう | 沖縄輪業/OKIRIN | 1:21.842 | 43.99 | 2一般男子 | 4 |
| 28 | 19 | B | 38 | 209 | 金城 勝太/きんじょう しょうた | YASIGANIWORKS/OKIRIN | 1:22.226 | 43.78 | 2一般男子 | 5 |
| 31 | 18 | H | 33 | 204 | 伊藤 康浩/いとう やすひろ | -/KIDS | 1:23.597 | 43.06 | 2一般男子 | 6 |
| 35 | 17 | B | 34 | 205 | 山城 幸平/やましろ こうへい | 糸満高校2年/- | 1:31.613 | 39.30 | 2一般男子 | 7 |
| 36 | 16 | B | 35 | 206 | 青山 昌弘/あおやま まさひろ | -/Bluerhino | 1:36.091 | 37.46 | 2一般男子 | 8 |
| 33 | 18 | B | 40 | 301 | 仲宗根 栄樹/なかそね えいき | 馬天小学5年/ゴリラチョップ | 1:28.803 | 40.54 | 3中学生男子 | 1 |
| 38 | 20 | H | 41 | 401 | 赤嶺 渚/あかみね なぎさ | 沖縄協同病院/男塾福山 | 1:48.917 | 33.05 | 4中学生以上女子 | 1 |
| 15 | B | | | | | | | | |
| 20 | B | | | | | | | | |
| Number of records:38 |
|