-令和7年度-
-選手権
-リザルト
(1)1kmTT
(2)666mTT
(3)スプリント予選
(3)スプ1/2
(3)スプ1−4
(4)ケイリン予選
(4)ケイリン決勝
(5)8kスクラッチ
(6)6kスクラッチ
(7)16kmポイント
-エントリーリスト
(1)1kmTT
(2)666mTT
(3)スプリント200mTT
(4)ケイリン
(5)8kスクラッチ
(6)6kスクラッチ
(7)16kmポイント
-実施要項
(1)要項
(2)申込
(3)テクガイ
|
エントリーリスト(3)スプリント200mTT
| 第40回沖縄県自転車競技選手権大会トラックレース | | | 3.スプリント200mTT |
|
| ID | 名前/よみがな | 所属/チーム | 申告 | カテゴリー | 車種 |
| 101 | 喜如嘉 朝煌/きじょか あきら | 北中城高校2年/- | 11秒2 | 1エリート男子 | ピスト |
| 102 | 關 風我/せき ふうが | 国頭村役場/- | 11秒93 | 1エリート男子 | ピスト |
| 103 | 下地 春慶/しもじ らい | -/OMVELOCoahing | 13秒7 | 1エリート男子 | ピスト |
| 104 | 宮城 清/みやぎ きよし | もみほぐしフィット/カデナロケッツ | 15秒 | 1エリート男子 | ピスト |
| 105 | 國吉 優希/くによし ゆうき | -/仲松道場 | 11秒4 | 1エリート男子 | ピスト |
| 107 | 小田桐 侃汰/おだぎり かんた | -/仲松道場 | 11秒5 | 1エリート男子 | ピスト |
| 108 | 島袋 大地/しまぶくろ だいち | 旭ダイヤモンド工業/セレクシオン南九州 | 11秒4 | 1エリート男子 | ピスト |
| 110 | 長嶺 六三志/ながみね むさし | 沖縄工業高校2年/- | 10秒9 | 1エリート男子 | ピスト |
| 111 | 與儀 大夢/よぎ ひろむ | 北中城高校/- | 12秒3 | 1エリート男子 | ピスト |
| 113 | 成海 慶/なるみ けい | -/- | 12秒 | 1エリート男子 | ピスト |
| 115 | 久貝 一心/くがい しん | 北中城高校3年/- | 11秒2 | 1エリート男子 | ピスト |
| 116 | 山内 陽斗/やまうち はると | 北中城高校2年/- | 11秒9 | 1エリート男子 | ピスト |
| 118 | 新城 銀二/あらしろ ぎんじ | 沖縄輪業/Okirin | 12秒4 | 1エリート男子 | ピスト |
| 119 | 志良堂 文哉/しらどう ふみや | 北中城高校1年/- | 0 | 1エリート男子 | ピスト |
| 120 | 大城 朋也/おおしろ ともや | -/- | 13秒 | 1エリート男子 | ピスト |
| 121 | 當山 恵泉/とうやま けいせん | 沖縄尚学高校2年/- | 11秒8 | 1エリート男子 | ピスト |
| 122 | 我如古 盛陽/がねこ せいよう | 那覇高校2年/- | 11秒5 | 1エリート男子 | ピスト |
| 123 | 喜納 楓太/きな ふうた | 沖縄工業高校3年/- | 11秒5 | 1エリート男子 | ピスト |
| 124 | 山本 勇矢/やまもと ゆうや | 中頭病院/RyukyuUnitedRacing | 11秒 | 1エリート男子 | ピスト |
| 127 | 新城 翔大/しんじょう しょうた | 向陽高校1年/- | 14秒 | 1エリート男子 | ピスト |
| 128 | 平良 栄棋/たいら えいき | 北中城高校2年/- | 11秒3 | 1エリート男子 | ピスト |
| 129 | 兼久 雄真/かねく ゆうま | 北中城高校1年/- | 12秒7 | 1エリート男子 | ピスト |
| 131 | 仲宗根 泰樹/なかそね たいき | 沖縄工業1年/- | 14秒1 | 1エリート男子 | ピスト |
| 133 | 小濱 琉翔/こはま りゅうと | 北中城高校2年/- | 11秒9 | 1エリート男子 | ピスト |
| 134 | 仲村 孔志/なかむら こうし | 沖縄向陽高校2年/向陽高校 | 13秒 | 1エリート男子 | ピスト |
| 201 | 伊藤 康浩/いとう やすひろ | -/KIDS | 13秒053 | 2一般男子 | ロード |
| 202 | 金城 勝太/きんじょう しょうた | YASIGANIWORKS/Okirin | 12秒511 | 2一般男子 | ロード |
| 204 | 仲里 洋人/なかざと ひろと | 沖縄看護専門学校/- | 0 | 2一般男子 | ロード |
| 205 | 伊地 裕磨/いち ゆうま | 沖縄輪業/Okirin | 0 | 2一般男子 | ロード |
| 206 | 仲松 太一郎/なかまつ たいちろう | 沖縄輪業/Okirin | 13秒163 | 2一般男子 | ロード |
| 301 | 前島 きよの/まえじま きよの | 向陽高校2年/向陽高校 | 13秒6 | 3中学生以上女子 | ピスト |
| 302 | 與那嶺 美春/よなみね みはる | 向陽高校1年/- | 16秒 | 3中学生以上女子 | ピスト |
| 303 | 赤嶺 渚/あかみね なぎさ | 沖縄協同病院/男塾福山 | 0 | 3中学生以上女子 | ロード |
| 401 | 喜如嘉 朝跳/きじょか あさと | 北谷中学1年/- | 16秒 | 4中学生男子 | ロード |
| 402 | 本村 槙梧/もとむら しんご | 長嶺中学1年/APEXRacingC.C. | 0 | 4中学生男子 | ロード |
| 403 | 仲宗根 栄樹/なかそね えいき | 馬天小学6年/ゴリラチョップ | 13秒 | 4中学生男子 | ピスト |
| Number of records:36 |
|