-令和7年度-
-選手権
-リザルト
(1)1kmTT
(2)666mTT
(3)スプリント予選
(3)スプ1/2
(3)スプ1−4
(4)ケイリン予選
(4)ケイリン決勝
(5)8kスクラッチ
(6)6kスクラッチ
(7)16kmポイント
-エントリーリスト
(1)1kmTT
(2)666mTT
(3)スプリント200mTT
(4)ケイリン
(5)8kスクラッチ
(6)6kスクラッチ
(7)16kmポイント
-実施要項
(1)要項
(2)申込
(3)テクガイ
|
リザルト(1)1kmタイムトライアル
| 第40回沖縄県自転車競技選手権大会トラックレース | | | 1.1kmタイムトライアル |
|
| 順位 | 区分 | ID | 選手名/よみがな | 所属/チーム | タイム | 時速 | カテゴリー | カテ順位 |
| 1 | 17 | H | 112 | 畑 祐太郎/はた ゆうたろう | 鹿屋体育大学/- | 1:06.744 | 53.94 | 1エリート男子 | 1 |
| 2 | 17 | B | 110 | 長嶺 六三志/ながみね むさし | 沖縄工業高校2年/- | 1:07.219 | 53.56 | 1エリート男子 | 2 |
| 3 | 14 | B | 106 | 井上 幸洋/いのうえ こうよう | 日本体育大学2年/- | 1:08.961 | 52.20 | 1エリート男子 | 3 |
| 4 | 12 | B | 133 | 小濱 琉翔/こはま りゅうと | 北中城高校2年/- | 1:10.037 | 51.40 | 1エリート男子 | 4 |
| 5 | 16 | H | 101 | 喜如嘉 朝煌/きじょか あきら | 北中城高校2年/- | 1:10.258 | 51.24 | 1エリート男子 | 5 |
| 6 | 16 | B | 124 | 山本 勇矢/やまもと ゆうや | 中頭病院/RyukyuUnitedRacing | 1:11.131 | 50.61 | 1エリート男子 | 6 |
| 7 | 9 | H | 114 | 大村 寛/おおむら ゆたか | -/OMVELOCoaching | 1:11.201 | 50.56 | 1エリート男子 | 7 |
| 8 | 13 | H | 130 | 上間 正葵/うえま まさき | 沖縄工業高校3年/- | 1:11.391 | 50.43 | 1エリート男子 | 8 |
| 9 | 15 | H | 105 | 國吉 優希/くによし ゆうき | -/仲松道場 | 1:11.497 | 50.35 | 1エリート男子 | 9 |
| 10 | 2 | B | 125 | 高地 広海/こうち ひろうみ | 沖縄工業高校/- | 1:11.921 | 50.05 | 1エリート男子 | 10 |
| 11 | 11 | H | 122 | 我如古 盛陽/がねこ せいよう | 那覇高校2年/- | 1:12.666 | 49.54 | 1エリート男子 | 11 |
| 12 | 13 | B | 128 | 平良 栄棋/たいら えいき | 北中城高校2年/- | 1:13.535 | 48.96 | 1エリート男子 | 12 |
| 13 | 11 | B | 126 | 新垣 快琉/しんがき かいる | 日本体育大学3年/- | 1:13.637 | 48.89 | 1エリート男子 | 13 |
| 14 | 10 | H | 121 | 當山 恵泉/とうやま けいせん | 沖縄尚学高校2年/- | 1:13.696 | 48.85 | 1エリート男子 | 14 |
| 15 | 10 | B | 117 | 山林 蒼空/やまばやし そら | 美来工科高校2年/- | 1:13.710 | 48.84 | 1エリート男子 | 15 |
| 16 | 9 | B | 116 | 山内 陽斗/やまうち はると | 北中城高校2年/- | 1:14.435 | 48.36 | 1エリート男子 | 16 |
| 17 | 7 | H | 109 | 喜納 大翔/きな だいと | 北中城高校1年/- | 1:15.320 | 47.80 | 1エリート男子 | 17 |
| 18 | 6 | H | 113 | 成海 慶/なるみ けい | -/- | 1:15.895 | 47.43 | 1エリート男子 | 18 |
| 19 | 6 | B | 119 | 志良堂 文哉/しらどう ふみや | 北中城高校1年/- | 1:15.912 | 47.42 | 1エリート男子 | 19 |
| 20 | 8 | H | 123 | 喜納 楓太/きな ふうた | 沖縄工業高校3年/- | 1:16.261 | 47.21 | 1エリート男子 | 20 |
| 21 | 5 | H | 129 | 兼久 雄真/かねく ゆうま | 北中城高校1年/- | 1:16.818 | 46.86 | 1エリート男子 | 21 |
| 22 | 8 | B | 107 | 小田桐 侃汰/おだぎり かんた | -/仲松道場 | 1:17.360 | 46.54 | 1エリート男子 | 22 |
| 23 | 5 | B | 103 | 下地 春慶/しもじ らい | -/OMVELOCoahing | 1:19.817 | 45.10 | 1エリート男子 | 23 |
| 24 | 7 | B | 102 | 關 風我/せき ふうが | 国頭村役場/- | 1:21.782 | 44.02 | 1エリート男子 | 24 |
| 25 | 4 | H | 120 | 大城 朋也/おおしろ ともや | -/- | 1:23.178 | 43.28 | 1エリート男子 | 25 |
| 27 | 2 | H | 127 | 新城 翔大/しんじょう しょうた | 向陽高校1年/- | 1:24.472 | 42.62 | 1エリート男子 | 26 |
| 30 | 3 | H | 134 | 仲村 孔志/なかむら こうし | 沖縄向陽高校2年/向陽高校 | 1:25.936 | 41.89 | 1エリート男子 | 27 |
| 31 | 4 | B | 131 | 仲宗根 泰樹/なかそね たいき | 沖縄工業1年/- | 1:27.634 | 41.08 | 1エリート男子 | 28 |
| 34 | 3 | B | 104 | 宮城 清/みやぎ きよし | もみほぐしフィット/カデナロケッツ | 1:38.929 | 36.39 | 1エリート男子 | 29 |
| DNS | 12 | H | 132 | 嶺井 陽斗/みねい はると | 知念高校3年/- | - | | 1エリート男子 | |
| DNS | 14 | H | 108 | 島袋 大地/しまぶくろ だいち | 旭ダイヤモンド工業/セレクシオン南九州 | - | | 1エリート男子 | |
| DNS | 15 | B | 115 | 久貝 一心/くがい しん | 北中城高校3年/- | - | | 1エリート男子 | |
| 28 | 1 | H | 206 | 仲松 太一郎/なかまつ たいちろう | 沖縄輪業/Okirin | 1:24.968 | 42.37 | 2一般男子 | 1 |
| 29 | 1 | B | 203 | 宮城 茂広/みやぎ しげひろ | -/男塾 | 1:25.108 | 42.30 | 2一般男子 | 2 |
| 32 | 19 | H | 301 | 前島 きよの/まえじま きよの | 向陽高校2年/向陽高校 | 1:29.097 | 40.41 | 3中学生以上女子 | 1 |
| 35 | 19 | B | 302 | 與那嶺 美春/よなみね みはる | 向陽高校1年/- | 1:44.348 | 34.50 | 3中学生以上女子 | 2 |
| 36 | 18 | H | 303 | 赤嶺 渚/あかみね なぎさ | 沖縄協同病院/男塾福山 | 1:45.959 | 33.98 | 3中学生以上女子 | 3 |
| 26 | 21 | H | 403 | 仲宗根 栄樹/なかそね えいき | 馬天小学6年/ゴリラチョップ | 1:23.591 | 43.07 | 4中学生男子 | 1 |
| 33 | 21 | B | 401 | 喜如嘉 朝跳/きじょか あさと | 北谷中学1年/- | 1:30.125 | 39.94 | 4中学生男子 | 2 |
| DNS | 20 | H | 402 | 本村 槙梧/もとむら しんご | 長嶺中学1年/APEXRacingC.C | - | | 4中学生男子 | |
| | 18 | B | | | | | | |
| | 20 | B | | | | | | |
| Number of records:40 |
|