-令和7年度-
-選手権
-リザルト
(1)1kmTT
(2)666mTT
(3)スプリント予選
(3)スプ1/2
(3)スプ1−4
(4)ケイリン予選
(4)ケイリン決勝
(5)8kスクラッチ
(6)6kスクラッチ
(7)16kmポイント
-エントリーリスト
(1)1kmTT
(2)666mTT
(3)スプリント200mTT
(4)ケイリン
(5)8kスクラッチ
(6)6kスクラッチ
(7)16kmポイント
-実施要項
(1)要項
(2)申込
(3)テクガイ
|
エントリーリスト(7)16kmポイントレース
| 第40回沖縄県自転車競技選手権大会トラックレース | | | 7.16kmポイントレース |
|
| ID | 名前/よみがな | 所属/チーム | カテゴリー | 車種 |
| 106 | 井上 幸洋/いのうえ こうよう | 日本体育大学2年/- | 1エリート男子 | ピスト |
| 109 | 喜納 大翔/きな だいと | 北中城高校1年/- | 1エリート男子 | ピスト |
| 111 | 與儀 大夢/よぎ ひろむ | 北中城高校/- | 1エリート男子 | ピスト |
| 112 | 畑 祐太郎/はた ゆうたろう | 鹿屋体育大学/- | 1エリート男子 | ピスト |
| 114 | 大村 寛/おおむら ゆたか | -/OMVELOCoaching | 1エリート男子 | ピスト |
| 115 | 久貝 一心/くがい しん | 北中城高校3年/- | 1エリート男子 | ピスト |
| 117 | 山林 蒼空/やまばやし そら | 美来工科高校2年/- | 1エリート男子 | ピスト |
| 118 | 新城 銀二/あらしろ ぎんじ | 沖縄輪業/Okirin | 1エリート男子 | ピスト |
| 121 | 當山 恵泉/とうやま けいせん | 沖縄尚学高校2年/- | 1エリート男子 | ピスト |
| 125 | 高地 広海/こうち ひろうみ | 沖縄工業高校/- | 1エリート男子 | ピスト |
| 126 | 新垣 快琉/しんがき かいる | 日本体育大学3年/- | 1エリート男子 | ピスト |
| 130 | 上間 正葵/うえま まさき | 沖縄工業高校3年/- | 1エリート男子 | ピスト |
| 132 | 嶺井 陽斗/みねい はると | 知念高校3年/- | 1エリート男子 | ピスト |
| Number of records:13 |
|