-令和7年度-
-選手権
-リザルト
(1)1kmTT
(2)666mTT
(3)スプリント予選
(3)スプ1/2
(3)スプ1−4
(4)ケイリン予選
(4)ケイリン決勝
(5)8kスクラッチ
(6)6kスクラッチ
(7)16kmポイント
-エントリーリスト
(1)1kmTT
(2)666mTT
(3)スプリント200mTT
(4)ケイリン
(5)8kスクラッチ
(6)6kスクラッチ
(7)16kmポイント
-実施要項
(1)要項
(2)申込
(3)テクガイ
|
エントリーリスト(4)ケイリン
| 第40回沖縄県自転車競技選手権大会トラックレース | | | 4.ケイリン |
|
| ID | 名前/よみがな | 所属/チーム | カテゴリー | 車種 |
| 101 | 喜如嘉 朝煌/きじょか あきら | 北中城高校2年/- | 1エリート男子 | ピスト |
| 102 | 關 風我/せき ふうが | 国頭村役場/- | 1エリート男子 | ピスト |
| 103 | 下地 春慶/しもじ らい | -/OMVELOCoahing | 1エリート男子 | ピスト |
| 104 | 宮城 清/みやぎ きよし | もみほぐしフィット/カデナロケッツ | 1エリート男子 | ピスト |
| 105 | 國吉 優希/くによし ゆうき | -/仲松道場 | 1エリート男子 | ピスト |
| 107 | 小田桐 侃汰/おだぎり かんた | -/仲松道場 | 1エリート男子 | ピスト |
| 108 | 島袋 大地/しまぶくろ だいち | 旭ダイヤモンド工業/セレクシオン南九州 | 1エリート男子 | ピスト |
| 110 | 長嶺 六三志/ながみね むさし | 沖縄工業高校2年/- | 1エリート男子 | ピスト |
| 113 | 成海 慶/なるみ けい | -/- | 1エリート男子 | ピスト |
| 116 | 山内 陽斗/やまうち はると | 北中城高校2年/- | 1エリート男子 | ピスト |
| 119 | 志良堂 文哉/しらどう ふみや | 北中城高校1年/- | 1エリート男子 | ピスト |
| 120 | 大城 朋也/おおしろ ともや | -/- | 1エリート男子 | ピスト |
| 122 | 我如古 盛陽/がねこ せいよう | 那覇高校2年/- | 1エリート男子 | ピスト |
| 123 | 喜納 楓太/きな ふうた | 沖縄工業高校3年/- | 1エリート男子 | ピスト |
| 124 | 山本 勇矢/やまもと ゆうや | 中頭病院/RyukyuUnitedRacing | 1エリート男子 | ピスト |
| 128 | 平良 栄棋/たいら えいき | 北中城高校2年/- | 1エリート男子 | ピスト |
| 129 | 兼久 雄真/かねく ゆうま | 北中城高校1年/- | 1エリート男子 | ピスト |
| 131 | 仲宗根 泰樹/なかそね たいき | 沖縄工業1年/- | 1エリート男子 | ピスト |
| 133 | 小濱 琉翔/こはま りゅうと | 北中城高校2年/- | 1エリート男子 | ピスト |
| Number of records:19 |
|