-令和7年度-
-選手権
-リザルト
(1)1kmTT
(2)666mTT
(3)スプリント予選
(3)スプ1/2
(3)スプ1−4
(4)ケイリン予選
(4)ケイリン決勝
(5)8kスクラッチ
(6)6kスクラッチ
(7)16kmポイント
-エントリーリスト
(1)1kmTT
(2)666mTT
(3)スプリント200mTT
(4)ケイリン
(5)8kスクラッチ
(6)6kスクラッチ
(7)16kmポイント
-実施要項
(1)要項
(2)申込
(3)テクガイ
|
リザルト(5)8kmスクラッチ
| 第40回沖縄県自転車競技選手権大会トラックレース | | | 5.8kmスクラッチ |
|
| 順位 | 区分 | ID | 選手名/よみがな | 所属/チーム | タイム | 時速 | 周回 | カテゴリー |
| 1 | 1 | 白 | 112 | 畑 祐太郎/はた ゆうたろう | 鹿屋体育大学/- | 10:27.958 | 45.86 | | 1エリート男子 |
| 2 | 2 | 黒 | 106 | 井上 幸洋/いのうえ こうよう | 日本体育大学2年/- | | | | 1エリート男子 |
| 3 | 3 | 赤 | 130 | 上間 正葵/うえま まさき | 沖縄工業高校3年/- | | | -1 | 1エリート男子 |
| 4 | 10 | 黒黄 | 111 | 與儀 大夢/よぎ ひろむ | 北中城高校/- | | | -1 | 1エリート男子 |
| 5 | 6 | 白黒 | 114 | 大村 寛/おおむら ゆたか | -/OMVELOCoaching | | | -1 | 1エリート男子 |
| 6 | 11 | 黒赤 | 118 | 新城 銀二/あらしろ ぎんじ | 沖縄輪業/Okirin | | | -1 | 1エリート男子 |
| 7 | 12 | 黒青 | 125 | 高地 広海/こうち ひろうみ | 沖縄工業高校/- | | | -1 | 1エリート男子 |
| DNF | 4 | 青 | 126 | 新垣 快琉/しんがき かいる | 日本体育大学3年/- | | | | 1エリート男子 |
| DNF | 7 | 白赤 | 117 | 山林 蒼空/やまばやし そら | 美来工科高校2年/- | | | | 1エリート男子 |
| DNF | 8 | 白青 | 109 | 喜納 大翔/きな だいと | 北中城高校1年/- | | | | 1エリート男子 |
| DNF | 9 | 赤青 | 127 | 新城 翔大/しんじょう しょうた | 向陽高校1年/- | | | | 1エリート男子 |
| DNS | 5 | 黄 | 132 | 嶺井 陽斗/みねい はると | 知念高校3年/- | | | | 1エリート男子 |
| Number of records:12 |
|